Ультразвуковий дефектоскоп А1214 EXPERT

- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (50) 348-51-01
Киевский офис
- +380 (67) 868-92-48Киевский офис
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
ультразвуковий дефектоскоп А1214 EXPERT забезпечує реалізацію типових і спеціалізованих методик ультразвукового контролю, високу продуктивність.
Призначення вльтразвуковий дефектоскоп А1214 EXPERT
- контроль зварних швів
- пошук місць корозії, тріщин, внутрішніх розшарувань та інших дефектів
- визначення координат і оцінка параметрів дефектів типу порушень суцільності та однорідності матеріалу у виробах із металів і пластмас
- вимірювання товщини виробу
Особливості
- великий висококонтрастний кольоровий дисплей (640х480 точок) дає змогу довго працювати з приладом, не напружуючи зір.
- найзручніший інтерфейс роботи з використанням клавіш «швидкого доступу»
- діапазон робочих температур -30°С÷+50° С
- максимальний час безперервної роботи — 12 годин
- вага дефектоскопа з акумулятором — 1,9 кг
- швидкознімний акумулятор
- повністю цифровий тракт
- інтуїтивний інтерфейс настроювання та роботи з приладом
- ударостійкий корпус, ступінь захисту за IP65
- антиковзне гумове покриття електронного блока
- велика бібліотека налаштувань (100 конфігурацій)
- енергонезалежна пам'ять на 2000 зображень екрана (розгортки типу А з відповідними параметрами)
- традиційна розкрутка типу А з можливістю зображення сигналів як у детектованому вигляді, так і в недективаному вигляді (радіосигнал)
- запам'ятовування на екрані огинаючої максимумів сигналу
- автоматичне визначення рівня сигналу та координат дефекту під час роботи з АСД (два тимчасові страби)
- можливість ручного вимірювання рівня та координат прийнятих сигналів за допомогою екранного курсора
- програмована форма зондувального імпульсу
- регульована частота посилки зондувальних імпульсів (до 200 Гц)
- побудова функції ВРЧ за вільним законом (32-точкова інтерполяція)
- вбудовані АРД-діаграми для суміщених перетворювачів з автоматичним розрахунком еквівалентної площі дефектів
- можливість використання DAC-кривих
- додаткові режими: «стоп — кадр», «електронна тимчасова лупа»
- наявність режиму товщиноміра
- зв'язок із комп'ютером за високошвидкісним USB-портом
- сумісність із широким спектром перетворювачів різних виробників
Характеристики
Параметри | Значення | |
Діапазон встановлюваних швидкостей ультразвуку | 1000 – 14 999 м/с | |
Робочі частоти перетворювачів | 0.5-10 МГц | |
Відхилення робочих частот від номінальних | ± 10% | |
Межі допущеної основної абсолютної похибки вимірювання товщини D з прямим перетворювачем | ±(0,01D+0,2) мм | |
Межі допущеної основної абсолютної похибки вимірювання глибини дефекту H з прямим перетворювачем | ±(0,01H+0,2) мм | |
Діапазони вимірювання координат дефекту (по сталі) похилим перетворювачем 65°: | ||
| 3 - 40 мм | |
- дальності поверхнею L | 5 - 75 мм | |
Грани допущеної основної абсолютної похибки вимірювання координат дефекту з похилим перетворювачем 65°: | ||
- глибини H | ±(0,03H+1) мм | |
- дальності поверхнею L | ±(0,03L+1) мм | |
Діапазони вимірювання координат дефекту (по сталі) з похилим перетворювачем 70°: | ||
- глибини H | 3 - 40 мм | |
- дальності поверхнею L | 7 - 100 мм | |
Межі допущеної основної абсолютної похибки вимірювання координат дефекту з похилим перетворювачем 70°: | ||
- глибини H | ±(0,03H+1) мм | |
- дальності поверхнею L | ±(0,03L+1) мм | |
Діапазон перебудовування каліброваного підсилювача | 0 - 100 дБ | |
Межі сигналів на вході приймача, що допускається основною абсолютною похибкою вимірювання відносин амплітуд | ± 0,5 дБ | |
Джерело живлення | Акумуляторний блок | |
Номінальне значення напруги акумуляторного блока | 11,2 В | |
Час безперервної роботи від акумуляторного блока за нормальних кліматичних умов, не менш ніж | 8 год | |
Габаритні розміри електронного блока, не більш ніж | 258х164х110 мм | |
Маса електронного блока, не більш ніж | 1,9 кг | |
Середнє напрацювання на відмову | 35 000 год | |
Середній термін експлуатації, не менш ніж | 8 років | |
Умови експлуатації: | ||
- температура повітря | от -30 до +55 ºC | |
- відносна вологість повітря за температури плюс 35 °C, не вище | 95 % |
Базовий комплект
Найменування | Код |
А1214 EXPERT — електронний блок ВЗ дефектоскопа | 1117 |
Знімний акумулятор LiPoL 8,0 А·год -11,2 В | 1828 |
Кабель LEMO-LEMO подвійний 1,2 м | 1211 |
Кабель LEMO-LEMO одинарний 1,2 м | 1213 |
Перетворювач D1771 4.0A0D12CL | 1450 |
Перетворювач S3568 2.5A0D10CL | 1462 |
Перетворювач S5182 2.5A65D12CS | 1434 |
Перетворювач S5096 5.0A70D12CS | 1443 |
Мережевий адаптер із кабелем 220 В — 15 В | 1829 |
Кабель USB A - Micro B | 1222 |
Компакт-диск з документацією і ПЗ | 1511 |
Калібрувальний зразок V2/25 | 1314 |
Чехол E14 | 1619 |
Сумка Е14 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте